Introduction
Objective
Methods
Eligibility criteria
-
Study design: randomized controlled trial (RCT).
-
Participants: adults diagnosed with GERD.
-
Intervention: LNF to treat GERD.
-
Comparator: other surgical procedures, such as variations of LNF and open surgery, and medication for management of GERD.
-
Follow-up periods: short-term follow-up of 1 month, 6 weeks, and 6 months. Long-term follow-up of 1 year, 5 years, and ≥ 10 years.
-
Outcomes:
-
Intraoperative outcomes: splenic injury, splenectomy, gastroesophageal injury, perforation, liver injury, bleeding, infection, pneumothorax, other respiratory-related complications, conversion to open surgery, and death due to surgery.
-
Postoperative outcomes (short- and long-term follow-up): odynophagia, dysphagia, stenosis, gas bloating, vomiting, regurgitation, inability to vomit/belch, heartburn, epigastric/sternal pain, esophageal spasm, reoperation, reasons for reoperation, use of proton pump inhibitors (PPIs), percentage of overall time with pH < 4 on 24-hour monitoring, DeMeester score, LES pressure, endoscopy (for monitoring esophageal mucosal injury), Gastroesophageal Reflux Symptom Scale (GERSS), health-related quality of life (HRQOL), and the General Health Short Form 36 (GH-SF 36).
-
-
Context: clinical and community settings, regardless of geographical location.
-
Published full-text article in English.
Search strategy
Selection of studies
Data extraction
Appraisal
Data analysis
Results
Results of the search
Included studies
Studya | Country | Baseline | ||
---|---|---|---|---|
Sample size (n) | Male (n) | Age (years) | ||
Ackroyd et al. (2004) [14] | UK | 52 | 39 | Median 42.5 |
Anvari et al. (2006) [15] | Canada | 52 | 29 | Mean 42.9 |
Attwood et al. (2008) [16] Galmiche et al. (2011) [17] Hatlebakk et al. (2016) [18] | Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Iceland, Italy, Netherlands, Norway, Sweden, UK | 288 | 199 | Mean 45 |
Aye et al. (2012) [19] | USA | 46b | 17 | Mean 47.5 |
Baigrie et al. (2005) [20] Roks et al. (2017) [21] | South Africa | 84 | 49 | NR |
Blomqvist et al. (2000) [22] Mardani et al. (2009) [23] | Sweden | 52 | 29 | Mean 48 |
Booth et al. (2008) [24] | UK | 64 | 41 | Mean 45.3 |
Cao et al. (2012) [25] | China | 50 | 21 | Mean 59.1 |
Chrysos et al. (2001) [26] | Greece | 24 | 15 | Mean 51 |
Chrysos et al. (2002) [27] | Greece | 56 | 37 | Mean 48 |
Djerf et al. (2016) [28] | Sweden | 36 | 20 | Median 47.5 |
Draaisma et al. (2006a) [29] Broeders et al. (2009) [30] Oor et al. (2017) [31] | Netherlands | 98 | NR | NR |
Draaisma et al. (2006b) [32] | Netherlands | 25 | 17 | Median 52.0 |
Franzén et al. (2005) [33] | Sweden | 50 | 27c | Median 48c |
Granderath et al. (2005) [34] | Austria | 50 | 30 | Mean 48.7 |
Guérin et al. (2007) [35] | Belgium | 77 | 54 | NR |
Heikkinen et al. (1999) [36] | Finland | 22 | NR | NR |
Håkanson et al. (2019) [37] Analatos et al. (2022) [38] | Sweden | 227 | 134 | Mean 50.2 |
Khan et al. (2009) [39] | UK | 61 | 38 | Mean 45 |
Koch et al. (2012) [40] | Austria | 50 | 30 | Mean 49.7 |
Koch et al. (2013) [41] | Austria | 62 | 35 | Mean 50.3 |
Laine et al. (1997) [42] Salminen et al. (2012) [43] | Finland | 55 | NR | Mean 47 |
Laws et al. (1997) [44] | USA | 23 | 10 | Mean 45.5 |
Mahon et al. (2005) [45] | UK | 109 | 71 | Median 48 |
Mickevičius et al. (2008) [46] Mickevičius et al. (2013) [47] | Lithuania | 38 | 17 | Mean 49.2 |
Morino et al. (2006) [48] | Italy | 25 | 18 | Mean 46.3 |
Müller-Stich et al. (2007) [49] Müller-Stich et al. (2009) [50] Lang et al. (2022) [51] | Germany | 20 | 8 | Mean 50.5 |
Nakadi et al. (2006) [52] | Belgium | 11 | 8 | Mean 48 |
Paranyak et al. (2021) [53] | Ukraine | 51 | 26 | Mean 50.5 |
Patterson et al. (2000) [54] | USA | 90 | 53 | Mean 47.9 |
Qin et al. (2013) [55] | China | 215 | NR | NR |
Raue et al. (2011) [56] | Germany | 32 | NR | NR |
Spence et al. (2006) [57] Watson et al. (2012) [58] | Australia | 39 | 19 | Mean 45.7 |
Strate et al. (2008) [59] | Germany | 100 | NR | NR |
Wang et al. (2015) [60] | China | 43 | 20 | Mean 57.0 |
Watson et al. (1997) [61] O’Boyle et al. (2002) [62] Yang et al. (2008) [63] Kinsey-Trotman et al. (2018) [64] | Australia | 52 | 31 | Mean 45.3 |
Watson et al. (1999) [65] Ludemann et al. (2005) [66] Cai et al. (2008) [67] Rudolph-Stringer et al. (2020) [68] | Australia | 53 | NR | NR |
Watson et al. (2001) [69] Wijnhoven et al. (2008) [70] Chew et al. (2011) [71] | Australia | 55 | NR | NR |
Watson et al. (2004) [72] Nijjar et al. (2010) [73] | Australia, New Zealand | 52 | 33 | Mean 49 |
Wenner et al. (2001) [74] Nilsson et al. (2002) [75] Nilsson et al. (2004) [76] | Sweden | 30 | 17 | Median 50 |
Intraoperative outcomes
Study | Baseline sample size | Splenic injury/splenectomy | Gastroesophageal injury/perforation | Liver injury | Bleeding | Respiratory infection | Respiratory complicationsa | Conversion to open surgery | Death |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ackroyd et al. (2004) [14] | 52 | NR | NR | NR | 1 | NR | NR | 5 | 0 |
Anvari et al. (2006) [15] | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | NR | 0 | 0 |
Attwood et al. (2008) [16] | 288 | NR | NR | NR | NR | NR | 17 | 0 | 0 |
Aye et al. (2012) [19] | 46 | NR | 1 | NR | NR | NR | NR | NR | 0 |
Baigrie et al. (2005) [20] | 84 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 0 | NR |
Blomqvist et al. (2000 [22] | 52 | NR | NR | NR | NR | NR | 1 | 2 | NR |
Booth et al. (2008) [24] | 64 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 0 | 0 |
Cao et al. (2012) [25] | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | NR | NR | NR | 0 |
Chrysos et al. (2001) [26] | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | NR | NR | 0 | 0 |
Chrysos et al. (2002) [27] | 56 | 0 | 0 | 0 | 9 | NR | NR | 0 | 0 |
Djerf et al. (2016) [28] | 36 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 1 | NR |
Draaisma et al. (2006a) [29] | 98 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 6 | NR |
Draaisma et al. (2006b) [32] | 25 | 2 | NR | 4 | NR | NR | 1 | 2 | NR |
Franzén et al. (2005) [33] | 50 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 1 | 0 |
Granderath et al. (2005) [34] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | NR | 0 | NR |
Guérin et al. (2007) [35] | 77 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 1 | 0 |
Heikkinen et al. (1999) [36] | 22 | NR | NR | NR | 2 | NR | NR | 1 | NR |
Håkanson et al. (2019) [37] | 227 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 2 | 0 |
Khan et al. (2009) [39] | 61 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 0 | 0 |
Koch et al. (2012) [40] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | NR | 0 | NR |
Koch et al. (2013) [41] | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | NR | 0 | NR |
Laine et al. (1997) [42] | 55 | NR | 2 | NR | 1 | 0 | NR | 5 | NR |
Laws et al. (1997) [44] | 23 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 0 | 0 |
Mahon et al. (2005) [45] | 109 | 2 | 1 | 1 | NR | NR | NR | 1 | 0 |
Mickevičius et al. (2008) [46] | 38 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 0 |
Morino et al. (2006) [48] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | NR | 0 | 0 |
Müller-Stich et al. (2007) [49] | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | NR | NR | 0 | NR |
Nakadi et al. (2006) [52] | 11 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 0 | NR |
Paranyak et al. (2021) [53] | 51 | NR | NR | NR | NR | NR | 1 | 0 | 0 |
Patterson et al. (2000) [54] | 90 | 2 | 1 | 5 | 1 | NR | 1 | 0 | 0 |
Qin et al. (2013) [55] | 215 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 0 | 0 |
Raue et al. (2011) [56] | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | NR | 0 | NR |
Spence et al. (2006) [57] | 39 | NR | NR | NR | NR | NR | 3 | 0 | NR |
Strate et al. (2008) [59] | 100 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 0 | 0 |
Wang et al. (2015) [60] | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | NR | 0 | 0 |
Watson et al. (1997) [61] | 52 | NR | 1 | NR | 3 | NR | NR | 4 | NR |
Watson et al. (1999) [65] | 53 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 1 | NR |
Watson et al. (2001) [69] | 55 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 0 | NR |
Watson et al. (2004) [72] | 52 | 1 | NR | NR | 1 | NR | 2 | 2 | NR |
Wenner et al. (2001) [74] | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | NR |
Total (n) | 2619 | 7 | 8 | 11 | 24 | 0 | 28 | 39 | 0 |
Total percentageb | – | 0.9% | 0.9% | 1.5% | 2.9% | 0.0% | 4.5% | 1.6% | 0.0% |
Postoperative outcomes
Postoperative outcome | 4–6 weeksb | 6 monthsb | 1 yearb | 5 yearsb | 10 yearsb |
---|---|---|---|---|---|
Odynophagia | 18.7% | 8.0% | 13.8% | 16.0% | –c |
Dysphagia | 46.1% | 27.9% | 22.4% | 28.9% | 45.3% |
Gas bloating | 32.5% | 32.2% | 30.1% | 52.7% | 44.4% |
Vomiting | 7.9% | 3.3% | 2.6% | 0.0% | 7.0% |
Regurgitation | 14.6% | 7.6% | 8.4% | 5.4% | 18.3% |
Inability to vomit/belch | 31.3% | 27.1% | 16.4% | 39.8% | 48.8% |
Heartburn or epigastric/sternal pain | 31.9% | 27.9% | 15.1% | 27.0% | 30.9% |
Number of studies | 15 | 13 | 16 | 9 | 6 |
Studya | Baseline sample size, n | Follow-up sample size, n | Follow-up timepoint | Dysphagia, n / % | Heartburn or epigastric/sternal pain, n / % |
---|---|---|---|---|---|
10-year results | |||||
Broeders et al. (2009) [30] | 98 | 79 | 10 years | 42 | 32 |
Cai et al. (2008) [67] | 53 | 48 | 25 | 7 | |
Yang et al. (2008) [63] | 52 | 44 | 19 | 15 | |
Total, n / % | 203 | 171 | 50.3% | 31.6% | |
17-year results, the same study samples as 10-year results | |||||
Oor et al. (2017) [31] | 98 | 58 | 17 years | 28 | 25 |
Rudolph-Stringer et al. (2020)b [68] | 53 | 41 | 29 | 17 | |
Kinsey-Trotman et al. (2018) [64] | 52 | 30 | 25 | 26 | |
Total, n / % | 203 | 129 | 65.1% | 53.5% |
4 to 6 weeks (%) | 6 months (%) | 1 year (%) | 5 years (%) | 10 years (%) | 12 to 15 years (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reoperation | 2.3 | 6.3 | 6.7 | 8.7 | 16.3 | N/A |
PPI medication | N/A | N/A | 12.3 | 11.9 | 23.3 | 23.5 |
Total failure | N/A | N/A | 19.0 | 20.6 | 39.6 | N/A |
Study | Follow-up | Sample size, n | Results |
---|---|---|---|
Mean percentage total time pH < 4 in 24‑h monitoring | |||
Anvari et al. (2006) [15] | 1 year | 44 | 2.5% |
Blomqvist et al. (2000) [22] | 6 months | 48 | 1.9% |
Franzén et al. (2005) [33] | 6 months | 42 | 6.1% |
Laine et al. (1997) [42] | 1 year | 18 | 2.5% |
Total | – | 152 | 3.3% (weighted average of means) |
Mean DeMeester score | |||
Cao et al. (2012) [25] | 6 months/1 year | 50 | 18.7a |
Granderath et al. (2005) [34] | 1 year | 50 | 9.1 |
Mickevičius et al. (2008) [46] | 1 year | 14 | 2.9 |
Total | – | 114 | 12.6 (weighted average of means) |