Introduction
Materials and methods
Study design
Inclusion
Randomization
Calculation of patient number
Marker analysis
Results
Recruitment
Pancho centers | Principal investigatorsa | Patients reported | Patients randomized |
---|---|---|---|
Medizinische Universität Wien | Univ. Prof. Dr. Johannes Zacherl | 123 | 82 |
Wilhelminenspital, Wien | Prim. Univ. Prof. Dr. Karl Glaser | 17 | 13 |
Kaiser Franz Josef Spital, Wien | Prim. Univ. Prof. Dr. Josef Karner | 13 | 12 |
Krankenanstalt Rudolfstiftung, Wien | Prim. Univ. Prof. Dr. Rudolf Roka | 6 | 6 |
Hanusch Krankenhaus, Wien | Prim. Dr. Michael Hold | 3 | 3 |
Landesklinikum St. Pölten, NÖ | OA Dr. Ronald Zwrtek | 20 | 16 |
Landesklinikum Wiener Neustadt, NÖ | Prim. Univ. Prof. Dr. Friedrich Längle | 10 | 10 |
Krankenhaus der Elisabethinen Linz, OÖ | Prim. Univ. Prof. Dr. Reinhold Függer | 20 | 20 |
Landeskrankenhaus Leoben, Steiermark | Univ. Prof. Dr. Felix Keil | 2 | 2 |
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit, Kärnten | Prim. Univ. Prof. Dr. Jörg Tschmelitsch | 5 | 3 |
Medizinische Universität Innsbruck, Tirol | a.o. Univ. Prof. Dr. Dietmar Öfner | 6 | 4 |
Landeskrankenhaus Feldkirch, Vorarlberg | Prim. Univ. Prof. Dr. Etienne Wenzl | 10 | 10 |
Sozialmedizinisches Zentrum Ost, Wien
|
OA Dr. Nikolaus Hölbling
|
0
|
0
|
Total
| – |
235
|
181
|
-
Early stage cancer (cT1; n = 5)
-
Metastases or second primary cancer (n = 20)
-
Other tumor therapy (n = 12)
-
No consent (n = 4)
-
Withdrawal of agreement (n = 6)
-
Medical condition (n = 3)
-
Other reasons (n = 4)