Diabetische Neuropathie
Klinisches Erscheinungsbild der diabetischen Neuropathie
Distale symmetrische sensomotorische Neuropathie
Mononeuropathie
Diabetische Radikulopathie
Diabetische Amyotrophie
Autonome Polyneuropathie
Diagnostik der sensomotorischen Neuropathie
Anamnese
Neurologischer Basisstatus
Neurophysiologische Diagnostik
Diagnostik der autonomen Neuropathie
Psychologische Aspekte der diabetischen Neuropathie und des diabetischen Fußsyndroms
Therapie der diabetischen Polyneuropathie (PNP)
Kausale Therapie
Optimierung der glykämischen Kontrolle
Medikamentöse Therapie der schmerzhaften diabetischen Polyneuropathie
Allgemeine Empfehlungen zur Therapie der schmerzhaften PNP
-
Schmerzreduktion um ≥ 30 %
-
Verbesserung der Schlafqualität
-
Verbesserung der Lebensqualität
-
Erhaltung der sozialen Aktivität und des sozialen Beziehungsgefüges
-
Erhaltung der Arbeitsfähigkeit
-
Verbesserung der Funktionalität
Antikonvulsiva mit Wirkung auf neuronale Kalziumkanäle
Pregabalin/Gabapentin
Antikonvulsiva mit Wirkung auf Natriumkanäle
Carbamazepin
Oxcarbazepin
Antidepressiva
Trizyklische Antidepressiva (TCA)
Selektive Serotonin- und NoradrenalinWiederaufnahme-Hemmer (SSNRI)
Duloxetin
Venlafaxin
Opioide
Tramadol retard
Tapentadol retard
Oxycodon retard
Hydromorphon
Cannabinoide
Alpha-Liponsäure
Nicht Opioidanalgetika
Topische Therapie
Lidocain-Pflaster
Capsaicinpflaster
Transkutane Elektrische Nervenstimulation (TENS)
Multimodale Schmerztherapie
Psychotherapeutische Interventionen
Physiotherapie
Ergotherapie
Akupunktur
Invasive Verfahren
Spinal Cord Stimulation (SCS)
Spinalganglienstimulation (DRG)
Zusammenfassung der medikamentösen Therapie der schmerzhaften Polyneuropathie (Tab. 1)
ARZNEISTOFF | STARTDOSIS | AUFDOSIERUNG ZIELDOSIS (ZD) MAXIMALDOSIS (MTD) | BESONDERHEITEN UND WICHTIGE NEBENWIRKUNGEN |
---|---|---|---|
Medikation 1. WAHL: | |||
Gabapentin | 3 × 100mg bzw. 1 × 300mg (Beginn mit abendlicher Dosis) | Täglich um 300 mg steigern bis 1200 mg/d, dann falls erforderlich wöchentlich um 600 mg steigern ZD 1200–3600 mg/d, 3–4 Dosen MTD 3600 mg/d | Müdigkeit, Schwindel, Gangunsicherheit, periphere Ödeme, kaum Interaktionen, Dosis an Nierenfunktion anpassen, verzögerter Wirkbeginn |
Pregabalin | 2 × 50–75 mg (Beginn mit abendl. Dosis) | Nach 3–7 Tagen Steigerung um 50–75 mg auf 150 mg/d, dann falls erforderlich wöchentlich um 150 mg steigern ZD 150–600 mg/d, 2 Dosen MTD 600 mg/d | Müdigkeit, Schwindel, Gangunsicherheit, periphere Ödeme, Gewichtszunahme, wirkt anxiolytisch, kaum Interaktionen, Dosis an Nierenfunktion anpassen, verzögerter Wirkbeginn |
Amitriptylin | 10–25 mg (abends) | 10–25 mg alle 7 Tage ZD 25–75 mg/d, bei Depression 75–150 mg/d, Einzeldosis MTD 150 mg/d | Müdigkeit, Schwindel, Sedierung, Sturzgefahr, Miktions- und Akkomodationsstörungen, Hypotonie, Gewichtszunahme, CYP-Interaktionen, langsame Aufdosierung, kardiale NW (EKG Kontrolle) |
Duloxetin | 30–60 mg (morgens) | 30 mg alle 4–7 Tage ZD 60 mg/d morgens MTD 120 mg/d | Übelkeit und Erbrechen, Mundtrockenheit, Blutdruckanstieg, CYP-Interaktionen, Dosisanpassung bei Rauchern, keine Kombi mit Tramadol, Triptanen oder Johanniskraut |
Medikation 2. WAHL | |||
Lidocain Pflaster | 5 % (700 mg) 1 × tgl. Bis zu 12 h Pause | 1–3 Pflaster täglich | Erythem und Unverträglichkeitsreaktionen am Applikationsort, kaum systemische NW |
Capsaicin Pflaster | 8 % (179 mg) 1 × 30 min; 90 Tage Pause | 1–4 Pflaster pro Anwendung alle 3 Monate oder später | Erythem, Rötung, Brennschmerz und Unverträglichkeitsreaktionen am Applikationsort, temporäre Schmerzzunahme ggf. Blutdruckanstieg, keine systemischen Nebenwirkungen oder Medikamentenwechselwirkungen |
Tramadol retard | 2–3 × 50–100 mg | 50–100 mg alle 3–4 Tage ZD 100–200 mg/d, 2–3 Dosen MTD 600 mg/d | Übelkeit, Hypotonie, Dosisreduktion bei eingeschränkter Nierenfunktion, keine Kombi mit serotonergen Substanzen oder Duloxetin |
Tapentadol retard | 2 × 50 mg | 100 mg alle 3–4 Tage ZD 100–200 mg/d, 2–3 Dosen MTD 500 mg/d | Übliche Opioid-NW bei geringerer Obstipation und Absetzproblematik |
Medikation 3. WAHL | |||
Carbamazepin | 100–400 mg (abends) | 200 mg alle 3–7 Tage ZD 600 mg/d, 2 Dosen MTD 1200 mg/d | Kognitive Beeinträchtigung, Blutbildveränderungen, Leberschäden, Hyponatriämie, Hautausschlag, Medikamenteninteraktionen wegen Enzyminduktion, langsame Aufdosierung nötig |
Oxycodon retard | 2–3 × 5–10 mg | Individuell MTD Tumorpat. 400 mg/d | Übliche Opioid-NW, Dosisreduktion bei Leber- und Niereninsuffizienz |
Buprenorphin TTS | 5–20 µg/h | Individuell | Übliche Opioid-NW, keine Dosisreduktion bei eingeschränkter Nierenfunktion |
Botolinumtoxin | – | – | – |
Therapie der autonomen Neuropathie
Kardiovaskuläre autonome Neuropathie (CAN)
Autonome Neuropathie am Gastrointestinaltrakt
Autonome Neuropathie am Urogenitaltrakt
Diabetischer Fuß
Pathogenese
Normal | 0,91–1,30 |
Leichte Obstruktion | 0,70–0,90 |
Moderate Obstruktion | 0,40–0,69 |
Schwere Obstruktion | < 0,40 |
Schlechte Kompressionsfähigkeit | > 1,30 |
Prävention
Kategorie | Ulkusrisiko | Charakteristik | Screeninga |
---|---|---|---|
0 | Sehr niedrig | Keine fehlende protektive Wahrnehmung | Einmal jährlich |
1 | Niedrig | Fehlende protektive Wahrnehmung oder Periphere Durchblutungsstörung | Alle 6–12 Monate |
2 | Moderat | Fehlende protektive Wahrnehmung und periphere Durchblutungsstörung oder Fehlende protektive Wahrnehmung und Fußdeformation oder Periphere Durchblutungsstörung und Fußdeformation | Alle 3–6 Monate |
3 | Hoch | Fehlende protektive Wahrnehmung oder periphere Durchblutungsstörung und ein oder mehrere folgende Faktoren: | Alle 1–3 Monate |
Früherer Fußulkus | |||
Amputation unterer Extremität (klein oder groß) | |||
Terminale Niereninsuffizienz |
Evaluierung von Fußulzerationen
Klassifikation von Ulzerationen
Kategorie | Definition | Punkte |
---|---|---|
Ulkuslokalisation | Vorfuß | 0 |
Mittelfuß oder Rückfuß | 1 | |
Ischämie | Zumindest ein Puls tastbar | 0 |
Klinischer Hinweis auf Durchblutungsstörung | 1 | |
Neuropathie | Keine Neuropathie | 0 |
Neuropathie | 1 | |
Infektion | Keine Infektion | 0 |
Infektion | 1 | |
Ulklusgröße | Ulkus keiner 1 cm2 | 0 |
Ulkus größer 1 cm2 | 1 | |
Ulkustiefe | Oberflächliches Ulkus | 0 |
Ulkus mit Sehen oder Muskelbeteiligung oder tiefer | 1 | |
Maximale Punktezahl | 6 |